products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
德國BURKERT寶德BBS-03 - 采用 Steril Orbital 或 Aseptik 設(shè)計的焊接接頭Steril Orbital 焊接螺栓連接具有一個確定的密封預(yù)張緊裝置。由此,可保證不會有空隙,即使在密封件/金屬的過渡件上也不會形成凹陷、間隙或增加密封性
品牌 | burkert/德國寶德 |
---|
德國BURKERT寶德BBS-03 - 采用 Steril Orbital 或 Aseptik 設(shè)計的焊接接頭
Steril Orbital 焊接螺栓連接具有一個確定的密封預(yù)張緊裝置。由此,可保證不會有空隙,即使在密封件/金屬的過渡件上也不會形成凹陷、間隙或增加密封性。因此不會產(chǎn)生殘留物,這樣就提高了流程安全性,并大幅降低沖洗時間和廢水產(chǎn)量。Steril Orbital 螺紋套管接頭是模塊系統(tǒng)的組成部分,可簡化備件庫存,并提高靈活性。
德國BURKERT寶德BBS-03 - 采用 Steril Orbital 或 Aseptik 設(shè)計的焊接接頭
DN08 38,00 13,50 10,30 76,00 27,00 732 231 732 233
DN10 44,00 17,20 14,00 76,00 27,00 732 245 732 247
DN15 54,00 21,30 18,10 78,00 27,00 732 255 732 257
DN20 63,00 26,90 23,70 78,00 27,00 732 267 732 269
DN25 70,00 33,70 29,70 88,00 32,00 732 280 732 282
DN32 78,00 42,40 38,40 88,00 32,00 732 292 732 294
DN40 92,00 48,30 44,30 90,00 33,00 732 302 732 304
DN50 112,00 60,30 56,30 114,00 40,00 732 314 732 316
DN65 127,00 76,10 72,10 117,00 40,00 732 324 732 326
DN80 148,00 88,90 84,30 122,00 40,00 732 328 732 330
DIN Abmessungen Aseptik Verschraubung
DN10 38,00 12,00 10,00 76,00 27,00 744 731 744 733
DN10 38,00 13,00 10,00 76,00 27,00 744 730 744 732
DN15 44,00 19,00 16,00 76,00 27,00 744 736 744 737
DN20 54,00 23,00 20,00 76,00 27,00 744 738 744 739
DN25 63,00 29,00 26,00 77,00 27,00 744 740 744 741
DN32 70,00 35,00 32,00 88,00 32,00 744 742 744 743
DN40 78,00 41,00 38,00 88,00 32,00 744 335 744 744
DN50 92,00 53,00 50,00 89,00 32,00 744 336 744 745
DN65 112,00 70,00 66,00 113,00 40,00 744 746 744 747
DN80 127,00 85,00 81,00 117,00 40,00 744 748 744 749
DN100 148,00 104,00 100,00 120,00 40,00 744 734 744 735
BS-OD Abmessungen Aseptik Verschraubung
DN1/2” 38,00 12,70 9,40 76,00 27,00 auf Anfrage auf Anfrage
DN3/4” 44,00 19,05 15,75 76,00 27,00 auf Anfrage auf Anfrage
DN1” 63,00 25,40 22,10 77,00 27,00 732 209 744 779
DN1 1/2” 78,00 38,10 34,80 88,00 32,50 743 137 744 780
DN2” 89,00 50,80 47,50 89,00 32,50 744 781 744 782
DN2 1/2” 112,00 63,50 60,20 115,00 40,00 744 783 747 784
DN3” 127,00 76,20 72,90 117,00 40,00 744 785 744 786
DN4” 148,00 101,60 97,38 119,00 40,00 744 787 744 788
DN08 21,90 13,50 10,30 39,00 27,00 731 957
DN10 27,90 17,20 14,00 39,00 27,00 731 965
DN15 35,90 21,30 18,10 40,00 27,00 731 971
DN20 42,90 26,90 23,70 41,00 27,00 731 980
DN25 48,90 33,70 29,70 47,00 32,00 731 986
DN32 54,90 42,40 38,40 47,00 32,00 731 994
DN40 66,90 48,30 44,30 48,00 31,00 732 001
DN50 84,90 60,30 56,30 62,00 40,00 732 007
DN65 98,90 76,10 72,10 61,00 40,00 744 521
DN80 118,90 88,90 84,30 68,00 40,00 732 015
DIN Abmessungen Aseptik Bundstutzen (female)
DN10 21,90 12,00 10,00 39,00 27,00 731 912
DN10 21,90 13,00 10,00 39,00 27,00 744 493
DN15 27,90 19,00 16,00 39,00 27,00 731 918
DN20 35,90 23,00 20,00 38,00 26,00 731 924
DN25 42,90 29,00 26,00 40,00 26,00 731 926
DN32 48,90 35,00 32,00 47,00 32,00 731 928
DN40 54,90 41,00 38,00 47,00 31,00 731 932
DN50 66,90 53,00 50,00 48,00 30,00 731 936
DN65 84,90 70,00 66,00 61,00 40,00 731 938
DN80 98,90 85,00 81,00 61,00 40,00 731 942
DN100 118,90 104,00 100,00 66,00 40,00 731 916
BS-OD Abmessungen Aseptik Bundstutzen (female)
DN1/2" 21,90 12,70 9,40 39,00 27,00 744 503
DN3/4" 27,90 19,05 15,75 39,00 27,00 744 505
DN1" 42,90 25,40 22,10 40,00 26,00 731 949
DN1 1/2" 54,90 38,10 34,80 46,50 30,00 744 507
DN2" 66,90 50,80 47,50 47,50 30,00 744 509
DN2 1/2" 84,90 63,50 60,20 63,00 40,00 744 511
DN3" 98,90 76,20 72,90 61,00 40,00 744 513
DN4" 118,90 101,60 97,38 65,00 40,00 744 515
的焊接接頭